.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

ЖК Гринада форум дольщиков и отзывы покупателей 2024

  • 0 отзывов
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Отзывы о ЖК

Новостройки рядом с ЖК Гринада

ЖК Бутово Парк 2
Застройщик: ДСК-1, ПИК
студия от 19.5 м2 5 061 345 руб.
1-комнатная от 31.1 м2 7 044 344 руб.
2-комнатная от 50.4 м2 9 591 159 руб.
3-комнатная от 71.6 м2 12 128 406 руб.
ЖК Красного Маяка, 26
Застройщик: Группа ЛСР
студия от 20.4 м2 7 486 376 руб.
1-комнатная от 36.9 м2 12 694 938 руб.
2-комнатная от 65 м2 18 673 773 руб.
3-комнатная от 88.4 м2 26 041 421 руб.
ЖК Никольские луга
студия от 19.8 м2 5 569 158 руб.
1-комнатная от 32.2 м2 7 269 712 руб.
2-комнатная от 49.4 м2 10 234 943 руб.
3-комнатная от 70.2 м2 12 786 595 руб.
ЖК Южная Битца
Застройщик: ДСК-1
студия от 22.9 м2 6 733 682 руб.
1-комнатная от 31.5 м2 7 877 681 руб.
2-комнатная от 42.8 м2 9 286 420 руб.
3-комнатная от 64.4 м2 11 343 219 руб.
4-комнатная от 97.9 м2 14 573 064 руб.
ЖК Аннино парк
Застройщик: ПИК
1-комнатная от 36.9 м2 8 007 300 руб.
2-комнатная от 55.8 м2 10 080 000 руб.
3-комнатная от 73.4 м2 12 455 980 руб.
ЖК Юнино
студия от 19.9 м2 4 763 119 руб.
1-комнатная от 31.9 м2 6 327 226 руб.
2-комнатная от 50.8 м2 8 674 989 руб.
3-комнатная от 60.2 м2 10 153 559 руб.
Заказать обратный звонок